
| | 3,25 % | 3,31 % | 1.562,50 € | 193.821 € | 81.321 € | | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: FMH Award 2021; Top Vermittler Baufinanzierung. Kategorie: 10 + 15 Jahre Laufzeit. Zeitraum: Jan. - Dez. 2020
Im Test 59 Institute
| 3,29 % | 3,35 % | 1.572,50 € | 193.600 € | 82.300 € | | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: Flexibelste Baufinanzierung 2018, bundesweit. Ausgewertet wurden 31 Banken und Versicherungen
Test: 08/2018
| 3,29 % | 3,35 % | 1.572,50 € | 193.600 € | 82.300 € | | |
|

| | 3,33 % | 3,39 % | 1.583,00 € | 193.366 € | 83.326 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,33 % | 3,39 % | 1.583,00 € | 193.366 € | 83.326 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,39 % | 3,45 % | 1.597,50 € | 193.043 € | 84.743 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,40 % | 3,46 % | 1.600,00 € | 192.987 € | 84.987 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: FMH-Award 2021 Top Baugeldvermittler, bundesweit. 20 Jahre Laufzeit
Jan. - Dez. 2020; Ausgewertet wurden 59 Banken
| 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,50 % | 3,57 % | 1.624,75 € | 192.431 € | 87.401 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,55 % | 3,62 % | 1.638,50 € | 192.121 € | 88.741 € | | |
|

| | 3,58 % | 3,65 % | 1.645,00 € | 191.974 € | 89.374 € | | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 3,63 % | 3,70 % | 1.657,50 € | 191.329 € | 90.229 € | | |
|

| | 3,69 % | 3,78 % | 1.672,50 € | 190.949 € | 91.649 € | | Angebot anfordern |
|

| | 4,10 % | 4,19 % | 1.775,00 € | 188.978 € | 101.978 € | | |
|
Dieser Anbieter übernimmt die Kosten für eine ausführliche Wohnmarktanalyse im Wert von 28,80 Euro für Ihre Immobilie, wenn
Sie ein Angebot über den FMH Forward-Darlehen-Vergleich bei diesem Unternehmen anfordern. Die achtseitige Wohnmarktanalyse
wird Ihnen als PDF-Datei per E-Mail von dem ausgewählten Bankpartner zugesandt.