
| | 3,88 % | 3,96 % | 1.720,00 € | 190.259 € | 96.659 € | |
|

| | 3,88 % | 3,96 % | 1.720,00 € | 190.259 € | 96.659 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,89 % | 3,97 % | 1.722,50 € | 190.201 € | 96.901 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,90 % | 3,98 % | 1.725,00 € | 190.143 € | 97.143 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,90 % | 3,98 % | 1.725,00 € | 190.143 € | 97.143 € | Angebot anfordern* |
|

| | 3,98 % | 4,07 % | 1.745,00 € | 189.679 € | 99.079 € | Angebot anfordern |
|

| | 4,04 % | 4,13 % | 1.760,00 € | 189.329 € | 100.529 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: Flexibelste Baufinanzierung 2018, bundesweit. Ausgewertet wurden 31 Banken und Versicherungen
Test: 08/2018
| 4,04 % | 4,13 % | 1.760,00 € | 189.329 € | 100.529 € | |
|

| | 4,10 % | 4,19 % | 1.775,00 € | 188.978 € | 101.978 € | Angebot anfordern |
|

| | 4,16 % | 4,25 % | 1.789,00 € | 188.650 € | 103.330 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: FMH-Award 2021 Top Baugeldvermittler, bundesweit. 20 Jahre Laufzeit
Jan. - Dez. 2020; Ausgewertet wurden 59 Banken
| 4,16 % | 4,25 % | 1.789,00 € | 188.650 € | 103.330 € | Angebot anfordern |
|

| | 4,16 % | 4,25 % | 1.790,00 € | 188.626 € | 103.426 € | Angebot anfordern* |
|

| | 4,16 % | 4,25 % | 1.790,00 € | 188.626 € | 103.426 € | Angebot anfordern |
|

| | 4,16 % | 4,25 % | 1.789,00 € | 188.650 € | 103.330 € | |
|

|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 4,19 % | 4,28 % | 1.797,50 € | 187.984 € | 103.684 € | |
|

| | 4,17 % | 4,28 % | 1.792,50 € | 188.092 € | 103.192 € | Angebot anfordern* |
|

| | 4,22 % | 4,31 % | 1.805,00 € | 188.272 € | 104.872 € | Angebot anfordern* |
|

| | 4,26 % | 4,36 % | 1.815,00 € | 188.035 € | 105.835 € | |
|

| | 4,40 % | 4,50 % | 1.850,00 € | 187.202 € | 109.202 € | |
|
Dieser Anbieter übernimmt die Kosten für eine ausführliche Wohnmarktanalyse im Wert von 28,80 Euro für Ihre Immobilie, wenn
Sie ein Angebot über den FMH Forward-Darlehen-Vergleich bei diesem Unternehmen anfordern. Die achtseitige Wohnmarktanalyse
wird Ihnen als PDF-Datei per E-Mail von dem ausgewählten Bankpartner zugesandt.