Drucken
Im Zinssatz ist der jeweilige Forward-Aufschlag bereits enthalten.

| | 3,30 % | 3,36 % | 1.575,00 € | 193.544 € | 82.544 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,30 % | 3,36 % | 1.575,00 € | 193.544 € | 82.544 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,30 % | 3,36 % | 1.575,00 € | 193.544 € | 82.544 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,30 % | 3,36 % | 1.575,00 € | 193.544 € | 82.544 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,31 % | 3,37 % | 1.577,50 € | 193.489 € | 82.789 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,45 % | 3,52 % | 1.612,50 € | 192.707 € | 86.207 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,49 % | 3,56 % | 1.622,50 € | 192.482 € | 87.182 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,49 % | 3,56 % | 1.622,50 € | 192.482 € | 87.182 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,49 % | 3,56 % | 1.622,50 € | 192.482 € | 87.182 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,51 % | 3,57 % | 1.626,50 € | 192.392 € | 87.572 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,51 % | 3,57 % | 1.626,50 € | 192.392 € | 87.572 € | | |
|

| | 3,51 % | 3,58 % | 1.627,50 € | 192.369 € | 87.669 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,51 % | 3,58 % | 1.627,50 € | 192.369 € | 87.669 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,54 % | 3,61 % | 1.635,00 € | 192.200 € | 88.400 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,54 % | 3,61 % | 1.635,00 € | 192.200 € | 88.400 € | | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 3,63 % | 3,70 % | 1.657,50 € | 191.329 € | 90.229 € | | |
|

| | 3,66 % | 3,73 % | 1.664,50 € | 191.531 € | 91.271 € | | |
|

| | 3,69 % | 3,78 % | 1.672,50 € | 190.949 € | 91.649 € | | Angebot anfordern |
|

| | 3,95 % | 4,03 % | 1.737,50 € | 189.853 € | 98.353 € | | |
|
* Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses wird unterstellt, dass der aktuelle Zinssatz bis zum Vertragsende (nicht
Ende der Zinsbindung) gültig ist. Im Effektivzins sind die Grundschuldkosten für die Abtretung der vorhandenen Grundschuld berücksichtigt.
Auswertung unterstellt: Kreditnehmer ist Angestellter, Arbeiter, Beamter; ohne Sondertilgungen.
Hinweis zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze
und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote,
sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufnehmen wollen, können Sie entweder
die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Zum Angebot“ können Sie
direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den Wohnimmobilienkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber
eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot
- kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.
Zu welchem Betrag könnten Sie die Immobilie vermutlich verkaufen?
Erstrangige Absicherung im Grundbuch ist notwendig.
Bei 5 Jahre fest ist hier keine Komplett- oder Volltilgung möglich.
Bei 5 Jahre fest nicht möglich.
Sie können in der Detail-Analyse selbst vorgeben, mit welchem Zinssatz nach dem Ende der Zinsbindung weiter gerechnet werden
soll.
Durchschnitt laut FMH-IndeX:
2006 bis 2015 = 3,5%
1996 bis 2015 = 4,5%
1986 bis 2015 = 5,75%
Die Angaben beziehen sich auf die Sollzinsbindung.
Aus dem gewählten Darlehensbetrag und dem gewählten Beleihungswert ergibt sich dieser Immobilienwert. Ist der tatsächliche
Immobilienwert niedriger, steigt der Beleihungswert und die tatsächlichen Konditionen können von den errechneten Ergebnissen
abweichen. Nutzen Sie in diesem Fall bitte die Detail-Analyse , um genauere Werte zu erhalten.
Bei Eingabe der Postleitzahl wird neben regionalen Angeboten auch das regional unterschiedlich bepreiste ING-DiBa Angebot
berücksichtigt.
Vermittler haben die Angebote unterschiedlicher Finanzierer im Angebot und bieten in der Regel eine unabhängige Beratung.