Im Zinssatz ist der jeweilige Forward-Aufschlag bereits enthalten.
| | 2,99 % | 3,04 % | 1.497,50 € | 195.248 € | 74.948 € | | Angebot anfordern |
|
| | 2,99 % | 3,04 % | 1.497,50 € | 195.248 € | 74.948 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,10 % | 3,16 % | 1.525,00 € | 194.648 € | 77.648 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,17 % | 3,23 % | 1.542,50 € | 194.263 € | 79.363 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,20 % | 3,26 % | 1.550,00 € | 194.098 € | 80.098 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,20 % | 3,26 % | 1.550,00 € | 194.098 € | 80.098 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,20 % | 3,26 % | 1.550,00 € | 194.098 € | 80.098 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,22 % | 3,28 % | 1.555,00 € | 193.987 € | 80.587 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,27 % | 3,33 % | 1.567,50 € | 193.711 € | 81.811 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,34 % | 3,40 % | 1.585,00 € | 193.322 € | 83.522 € | | Angebot anfordern |
|
|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 3,35 % | 3,41 % | 1.587,50 € | 192.951 € | 83.451 € | | |
|
| | 3,39 % | 3,45 % | 1.597,50 € | 193.043 € | 84.743 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,40 % | 3,47 % | 1.600,00 € | 192.628 € | 84.628 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,47 % | 3,54 % | 1.617,50 € | 192.594 € | 86.694 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,47 % | 3,54 % | 1.617,50 € | 192.594 € | 86.694 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,51 % | 3,58 % | 1.627,50 € | 192.369 € | 87.669 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,51 % | 3,58 % | 1.627,50 € | 192.369 € | 87.669 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,51 % | 3,58 % | 1.627,50 € | 192.369 € | 87.669 € | | |
|
| | 3,55 % | 3,62 % | 1.637,50 € | 192.144 € | 88.644 € | | |
|
| | 3,72 % | 3,80 % | 1.680,00 € | 191.178 € | 92.778 € | | Angebot anfordern |
|
|
Auszeichnung: FMH Award 2020; Top Baufinanzierer bundesweit. 20 Jahre Laufzeit. Auswertungszeitraum: Jan. - Dez. 2019
Ausgewertet wurden 62 Institute
| 3,82 % | 3,90 % | 1.705,00 € | 190.604 € | 95.204 € | | Angebot anfordern |
|
| | 3,88 % | 3,96 % | 1.720,00 € | 190.259 € | 96.659 € | | |
|
| | 4,46 % | 4,57 % | 1.865,50 € | 186.830 € | 110.690 € | | |
|
* Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses wird unterstellt, dass der aktuelle Zinssatz bis zum Vertragsende (nicht
Ende der Zinsbindung) gültig ist. Im Effektivzins sind die Grundschuldkosten für die Abtretung der vorhandenen Grundschuld berücksichtigt.
Hinweis zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze
und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote,
sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufnehmen wollen, können Sie entweder
die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Zum Angebot“ können Sie
direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den Wohnimmobilienkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber
eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot
- kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.